产品名称: 燃气烘干机
发布日期: 2018-06-08
点击数: 607
型号Model | HG-20R | HG-30R | HG-50R | HG-100R |
额定容量(kg) | 20 | 30 | 50 | 100 |
转筒尺寸(mm) | φ800×500 | φ900×800 | φ1080×1120 | φ1470×1000 |
转筒转速(r/min) | 32-35 | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
天然气耗量(m3/h) | 1.9 | 4 | 8 | 16 |
液化气耗量(kg/h) | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 6.6 |
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
风机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2×1.1 |
外形尺寸(mm) | 950×980×1750 | 1000×1300×1890 | 1230*1700*2190 | 1650×1710×2450 |
整机重量(kg) | 290 | 580 | 600 | 800 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。