产品名称: 滤布清洗机
发布日期: 2018-06-08
点击数: 17297
型号 | 容量(kg) | 转筒尺寸 | 电机功率(kw | 转速 | 用水量(kg) | 蒸气压力(Mpa) | 外形尺寸(mm) | 机重(kg) |
SX30 | 30 | φ660*800 | 1.5 | 33 | 520 | 0.2 | 1460*900*1200 | 700 |
SX50 | 50 | φ800*980 | 2.2 | 33 | 620 | 0.2 | 1640*900*1200 | 900 |
SX70 | 70 | φ850*1160 | 2.2 | 33 | 750 | 0.2 | 1870*1100*1650 | 1500 |
SX100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 33 | 920 | 0.2 | 2380*1340*1380 | 1750 |
SX150 | 150 | φ1060*1650 | 4 | 33 | 1100 | 0.2 | 2560*1390*1520 | 1850 |
SX200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 33 | 1340 | 0.2 | 2990*1400*2210 | 2200 |
SX250 | 250 | φ1200*2200 | 7.5 | 33 | 1750 | 0.2 | 3100*1550*2250 | 2500 |
SX300 | 300 | φ1300*2300 | 7.5 | 33 | 2100 | 0.2 | 3200*1650*2350 | 2800 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。