产品名称: 卫生隔离式洗衣机
发布日期: 2018-06-08
点击数: 294
型号Model | 单位 | BW-30 | BW-50 | BW-70 | BW-80 | BW-100 |
额定容量 | kg | 30 | 50 | 70 | 80 | 85-100 |
洗衣缸容积 | L | 301 | 511 | 710 | 808 | 1000 |
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
洗衣时转速 | r/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
均布时转速 | r/min | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中脱转速 | r/min | 375 | 340 | 340 | 340 | 340 |
高脱转速 | r/min | 700 | 680 | 650 | 650 | 650 |
压缩空气压力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
每车耗水量 | kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1426 | 1800 |
每车耗气量 | kg | 20 | 30 | 45 | 45 | 50 |
每车耗电量 | KWh | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
压缩空气流量 | m3/min | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450×1530 ×1800 |
1710×1640 ×1875 |
1750×1810 ×2000 |
1860×1810 ×2000 |
1810×1990 ×2150 |
整机重量约 | kg | 1300 | 1600 | 2400 | 2700 | 3000 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。